| Image | Type | Name | Level | Def | M-Def | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Patrol Hood | Patrol Hood | 15 | 3 | 1 | 150 |
| Patrol Hood | 15 | 4 | 1 | 150 | ||
| Patrol Hood | 15 | 5 | 1 | 150 | ||
| Refined Patrol Hood | 15 | 6 | 2 | 150 | ||
| Unique Patrol Hood | 15 | 7 | 3 | 150 | ||
| Elite Patrol Hood | 15 | 8 | 4 | 150 | ||
| Super Patrol Hood | 15 | 9 | 5 | 150 | ||
![]() |
Seeker Hood | Seeker Hood | 22 | 6 | 2 | 200 |
| Seeker Hood | 22 | 7 | 2 | 200 | ||
| Seeker Hood | 22 | 8 | 2 | 200 | ||
| Refined Seeker Hood | 22 | 9 | 3 | 200 | ||
| Unique Seeker Hood | 22 | 10 | 4 | 200 | ||
| Elite Seeker Hood | 22 | 11 | 5 | 200 | ||
| Super Seeker Hood | 22 | 12 | 6 | 200 | ||
![]() |
Guard Hood | Guard Hood | 27 | 11 | 3 | 500 |
| Guard Hood | 27 | 11 | 3 | 500 | ||
| Guard Hood | 27 | 12 | 3 | 500 | ||
| Refined Guard Hood | 27 | 13 | 4 | 500 | ||
| Unique Guard Hood | 27 | 14 | 5 | 500 | ||
| Elite Guard Hood | 27 | 15 | 6 | 500 | ||
| Super Guard Hood | 27 | 17 | 7 | 500 | ||
![]() |
Wave Hat | Wave Hat | 37 | 23 | 4 | 1000 |
| Wave Hat | 37 | 23 | 4 | 1000 | ||
| Wave Hat | 37 | 25 | 4 | 1000 | ||
| Refined Wave Hat | 37 | 26 | 5 | 1000 | ||
| Unique Wave Hat | 37 | 27 | 6 | 1000 | ||
| Elite Wave Hat | 37 | 30 | 7 | 1000 | ||
| Super Wave Hat | 37 | 35 | 8 | 1000 | ||
![]() |
Billow Hat | Billow Hat | 47 | 28 | 4 | 1300 |
| Billow Hat | 47 | 29 | 4 | 1300 | ||
| Billow Hat | 47 | 30 | 5 | 1300 | ||
| Refined Billow Hat | 47 | 31 | 6 | 1300 | ||
| Unique Billow Hat | 47 | 33 | 7 | 1300 | ||
| Elite Billow Hat | 47 | 37 | 8 | 1300 | ||
| Super Billow Hat | 47 | 42 | 9 | 1300 | ||
![]() |
Tranquil Hat | Tranquil Hat | 52 | 47 | 5 | 2000 |
| Tranquil Hat | 52 | 49 | 6 | 2000 | ||
| Tranquil Hat | 52 | 50 | 6 | 2000 | ||
| Refined Tranquil Hat | 52 | 52 | 7 | 2000 | ||
| Unique Tranquil Hat | 52 | 55 | 8 | 2000 | ||
| Elite Tranquil Hat | 52 | 62 | 9 | 2000 | ||
| Super Tranquil Hat | 52 | 70 | 10 | 2000 | ||
![]() |
Calm Hat | Calm Hat | 67 | 79 | 6 | 6465 |
| Calm Hat | 67 | 81 | 7 | 6465 | ||
| Calm Hat | 67 | 83 | 7 | 6465 | ||
| Refined Calm Hat | 67 | 87 | 8 | 6465 | ||
| Unique Calm Hat | 67 | 92 | 9 | 6465 | ||
| Elite Calm Hat | 67 | 105 | 10 | 6465 | ||
| Super Calm Hat | 67 | 116 | 11 | 6465 | ||
![]() |
Ocean Spirit Hat | Ocean Spirit Hat | 82 | 180 | 7 | 11770 |
| Ocean Spirit Hat | 82 | 186 | 8 | 11770 | ||
| Ocean Spirit Hat | 82 | 190 | 8 | 11770 | ||
| Refined Ocean Spirit Hat | 82 | 199 | 9 | 11770 | ||
| Unique Ocean Spirit Hat | 82 | 208 | 10 | 11770 | ||
| Elite Ocean Spirit Hat | 82 | 237 | 11 | 11770 | ||
| Super Ocean Spirit Hat | 82 | 266 | 12 | 11770 | ||
![]() |
Cruelty Hat | Cruelty Hat | 97 | 263 | 8 | 21560 |
| Cruelty Hat | 97 | 271 | 9 | 21560 | ||
| Cruelty Hat | 97 | 277 | 9 | 21560 | ||
| Refined Cruelty Hat | 97 | 291 | 10 | 21560 | ||
| Unique Cruelty Hat | 97 | 305 | 11 | 21560 | ||
| Elite Cruelty Hat | 97 | 346 | 12 | 21560 | ||
| Super Cruelty Hat | 97 | 388 | 13 | 21560 | ||
![]() |
Wave Breaker Hat | Wave Breaker Hat | 112 | 360 | 9 | 48080 |
| Wave Breaker Hat | 112 | 371 | 10 | 48080 | ||
| Wave Breaker Hat | 112 | 379 | 10 | 48080 | ||
| Refined Wave Breaker Hat | 112 | 398 | 11 | 48080 | ||
| Unique Wave Breaker Hat | 112 | 417 | 12 | 48080 | ||
| Elite Wave Breaker Hat | 112 | 475 | 13 | 48080 | ||
| Super Wave Breaker Hat | 112 | 530 | 14 | 48080 | ||
![]() |
Cunning Hat | Cunning Hat | 120 | 521 | 8 | 48080 |
| Cunning Hat | 120 | 538 | 9 | 48080 | ||
| Cunning Hat | 120 | 549 | 10 | 48080 | ||
| Refined Cunning Hat | 120 | 576 | 11 | 48080 | ||
| Unique Cunning Hat | 120 | 603 | 12 | 48080 | ||
| Elite Cunning Hat | 120 | 686 | 13 | 48080 | ||
| Super Cunning Hat | 120 | 768 | 14 | 48080 | ||
![]() |
Feather Hat | Feather Hat | 121 | 545 | 8 | 48080 |
| Feather Hat | 121 | 562 | 9 | 48080 | ||
| Feather Hat | 121 | 573 | 10 | 48080 | ||
| Refined Feather Hat | 121 | 600 | 11 | 48080 | ||
| Unique Feather Hat | 121 | 627 | 12 | 48080 | ||
| Elite Feather Hat | 121 | 711 | 13 | 48080 | ||
| Super Feather Hat | 121 | 793 | 14 | 48080 | ||
| Feather Hat | Feather Hat | 122 | 568 | 8 | 48080 | |
| Feather Hat | 122 | 585 | 9 | 48080 | ||
| Feather Hat | 122 | 596 | 10 | 48080 | ||
| Refined Feather Hat | 122 | 623 | 11 | 48080 | ||
| Unique Feather Hat | 122 | 650 | 12 | 48080 | ||
| Elite Feather Hat | 122 | 735 | 13 | 48080 | ||
| Super Feather Hat | 122 | 817 | 14 | 48080 | ||
| Feather Hat | Feather Hat | 123 | 589 | 8 | 48080 | |
| Feather Hat | 123 | 607 | 9 | 48080 | ||
| Feather Hat | 123 | 618 | 10 | 48080 | ||
| Refined Feather Hat | 123 | 645 | 11 | 48080 | ||
| Unique Feather Hat | 123 | 672 | 12 | 48080 | ||
| Elite Feather Hat | 123 | 758 | 13 | 48080 | ||
| Super Feather Hat | 123 | 840 | 14 | 48080 | ||
| Feather Hat | Feather Hat | 124 | 609 | 8 | 48080 | |
| Feather Hat | 124 | 628 | 9 | 48080 | ||
| Feather Hat | 124 | 639 | 10 | 48080 | ||
| Refined Feather Hat | 124 | 666 | 11 | 48080 | ||
| Unique Feather Hat | 124 | 693 | 12 | 48080 | ||
| Elite Feather Hat | 124 | 780 | 13 | 48080 | ||
| Super Feather Hat | 124 | 862 | 14 | 48080 | ||
| Feather Hat | Feather Hat | 125 | 629 | 8 | 48080 | |
| Feather Hat | 125 | 648 | 9 | 48080 | ||
| Feather Hat | 125 | 659 | 10 | 48080 | ||
| Refined Feather Hat | 125 | 686 | 11 | 48080 | ||
| Unique Feather Hat | 125 | 713 | 12 | 48080 | ||
| Elite Feather Hat | 125 | 801 | 13 | 48080 | ||
| Super Feather Hat | 125 | 883 | 14 | 48080 | ||
![]() |
Blaze Hat | Blaze Hat | 126 | 648 | 8 | 48080 |
| Blaze Hat | 126 | 667 | 9 | 48080 | ||
| Blaze Hat | 126 | 678 | 10 | 48080 | ||
| Refined Blaze Hat | 126 | 705 | 11 | 48080 | ||
| Unique Blaze Hat | 126 | 733 | 12 | 48080 | ||
| Elite Blaze Hat | 126 | 821 | 13 | 48080 | ||
| Super Blaze Hat | 126 | 904 | 14 | 48080 | ||
| Blaze Hat | Blaze Hat | 127 | 666 | 8 | 48080 | |
| Blaze Hat | 127 | 685 | 9 | 48080 | ||
| Blaze Hat | 127 | 697 | 10 | 48080 | ||
| Refined Blaze Hat | 127 | 724 | 11 | 48080 | ||
| Unique Blaze Hat | 127 | 752 | 12 | 48080 | ||
| Elite Blaze Hat | 127 | 841 | 13 | 48080 | ||
| Super Blaze Hat | 127 | 924 | 14 | 48080 | ||
| Blaze Hat | Blaze Hat | 128 | 684 | 9 | 48080 | |
| Blaze Hat | 128 | 703 | 10 | 48080 | ||
| Blaze Hat | 128 | 715 | 11 | 48080 | ||
| Refined Blaze Hat | 128 | 742 | 12 | 48080 | ||
| Unique Blaze Hat | 128 | 770 | 13 | 48080 | ||
| Elite Blaze Hat | 128 | 860 | 14 | 48080 | ||
| Super Blaze Hat | 128 | 944 | 15 | 48080 | ||
| Blaze Hat | Blaze Hat | 129 | 701 | 9 | 48080 | |
| Blaze Hat | 129 | 720 | 10 | 48080 | ||
| Blaze Hat | 129 | 732 | 11 | 48080 | ||
| Refined Blaze Hat | 129 | 760 | 12 | 48080 | ||
| Unique Blaze Hat | 129 | 788 | 13 | 48080 | ||
| Elite Blaze Hat | 129 | 879 | 14 | 48080 | ||
| Super Blaze Hat | 129 | 963 | 15 | 48080 | ||
| Blaze Hat | Blaze Hat | 130 | 718 | 9 | 48080 | |
| Blaze Hat | 130 | 737 | 10 | 48080 | ||
| Blaze Hat | 130 | 749 | 11 | 48080 | ||
| Refined Blaze Hat | 130 | 777 | 12 | 48080 | ||
| Unique Blaze Hat | 130 | 805 | 13 | 48080 | ||
| Elite Blaze Hat | 130 | 897 | 14 | 48080 | ||
| Super Blaze Hat | 130 | 982 | 15 | 48080 | ||
![]() |
Rudder Hat | Rudder Hat | 131 | 751 | 9 | 48080 |
| Rudder Hat | 131 | 770 | 10 | 48080 | ||
| Rudder Hat | 131 | 782 | 11 | 48080 | ||
| Refined Rudder Hat | 131 | 810 | 12 | 48080 | ||
| Unique Rudder Hat | 131 | 838 | 13 | 48080 | ||
| Elite Rudder Hat | 131 | 929 | 14 | 48080 | ||
| Super Rudder Hat | 131 | 1014 | 15 | 48080 | ||
| Rudder Hat | Rudder Hat | 132 | 782 | 9 | 48080 | |
| Rudder Hat | 132 | 801 | 10 | 48080 | ||
| Rudder Hat | 132 | 813 | 11 | 48080 | ||
| Refined Rudder Hat | 132 | 841 | 12 | 48080 | ||
| Unique Rudder Hat | 132 | 869 | 13 | 48080 | ||
| Elite Rudder Hat | 132 | 960 | 14 | 48080 | ||
| Super Rudder Hat | 132 | 1044 | 15 | 48080 | ||
| Rudder Hat | Rudder Hat | 133 | 812 | 9 | 48080 | |
| Rudder Hat | 133 | 831 | 10 | 48080 | ||
| Rudder Hat | 133 | 843 | 11 | 48080 | ||
| Refined Rudder Hat | 133 | 870 | 12 | 48080 | ||
| Unique Rudder Hat | 133 | 898 | 13 | 48080 | ||
| Elite Rudder Hat | 133 | 989 | 14 | 48080 | ||
| Super Rudder Hat | 133 | 1073 | 15 | 48080 | ||
| Rudder Hat | Rudder Hat | 134 | 840 | 9 | 48080 | |
| Rudder Hat | 134 | 859 | 10 | 48080 | ||
| Rudder Hat | 134 | 871 | 11 | 48080 | ||
| Refined Rudder Hat | 134 | 898 | 12 | 48080 | ||
| Unique Rudder Hat | 134 | 926 | 13 | 48080 | ||
| Elite Rudder Hat | 134 | 1017 | 14 | 48080 | ||
| Super Rudder Hat | 134 | 1101 | 15 | 48080 | ||
| Rudder Hat | Rudder Hat | 135 | 867 | 10 | 48080 | |
| Rudder Hat | 135 | 886 | 11 | 48080 | ||
| Rudder Hat | 135 | 898 | 12 | 48080 | ||
| Refined Rudder Hat | 135 | 925 | 13 | 48080 | ||
| Unique Rudder Hat | 135 | 953 | 14 | 48080 | ||
| Elite Rudder Hat | 135 | 1044 | 15 | 48080 | ||
| Super Rudder Hat | 135 | 1128 | 16 | 48080 | ||
![]() |
Dominator Hat | Dominator Hat | 136 | 893 | 10 | 48080 |
| Dominator Hat | 136 | 912 | 11 | 48080 | ||
| Dominator Hat | 136 | 924 | 12 | 48080 | ||
| Refined Dominator Hat | 136 | 951 | 13 | 48080 | ||
| Unique Dominator Hat | 136 | 979 | 14 | 48080 | ||
| Elite Dominator Hat | 136 | 1070 | 15 | 48080 | ||
| Super Dominator Hat | 136 | 1154 | 16 | 48080 | ||
| Dominator Hat | Dominator Hat | 137 | 918 | 10 | 48080 | |
| Dominator Hat | 137 | 937 | 11 | 48080 | ||
| Dominator Hat | 137 | 949 | 12 | 48080 | ||
| Refined Dominator Hat | 137 | 976 | 13 | 48080 | ||
| Unique Dominator Hat | 137 | 1004 | 14 | 48080 | ||
| Elite Dominator Hat | 137 | 1096 | 15 | 48080 | ||
| Super Dominator Hat | 137 | 1180 | 16 | 48080 | ||
| Dominator Hat | Dominator Hat | 138 | 942 | 10 | 48080 | |
| Dominator Hat | 138 | 961 | 11 | 48080 | ||
| Dominator Hat | 138 | 973 | 12 | 48080 | ||
| Refined Dominator Hat | 138 | 1000 | 13 | 48080 | ||
| Unique Dominator Hat | 138 | 1029 | 14 | 48080 | ||
| Elite Dominator Hat | 138 | 1121 | 15 | 48080 | ||
| Super Dominator Hat | 138 | 1205 | 16 | 48080 | ||
| Dominator Hat | Dominator Hat | 139 | 966 | 10 | 48080 | |
| Dominator Hat | 139 | 985 | 11 | 48080 | ||
| Dominator Hat | 139 | 997 | 12 | 48080 | ||
| Refined Dominator Hat | 139 | 1024 | 13 | 48080 | ||
| Unique Dominator Hat | 139 | 1053 | 14 | 48080 | ||
| Elite Dominator Hat | 139 | 1145 | 15 | 48080 | ||
| Super Dominator Hat | 139 | 1229 | 16 | 48080 | ||
| Dominator Hat | Dominator Hat | 140 | 989 | 10 | 48080 | |
| Dominator Hat | 140 | 1008 | 11 | 48080 | ||
| Dominator Hat | 140 | 1020 | 12 | 48080 | ||
| Refined Dominator Hat | 140 | 1047 | 13 | 48080 | ||
| Unique Dominator Hat | 140 | 1076 | 14 | 48080 | ||
| Elite Dominator Hat | 140 | 1169 | 15 | 48080 | ||
| Super Dominator Hat | 140 | 1253 | 16 | 48080 |














